| 维度 | 传统SEO | GEO优化 |
| 目标平台 | 百度、搜狗等传统搜索引擎 | 大模型生成逻辑、语义匹配、引用权重 |
| 优化核心 | 搜索引擎爬虫、关键词排名 | 信息结构化与语义适配 |
| 用户路径 | 搜索→点击→浏览→决策 | 对话提问→AI直接给出答案 |
| 流量性质 | “被动等流量”,获得网页链接排名 | “主动占心智”,被 AI 选中、采纳、主动推荐 |
| 效果衡量 | 排名位置、点击率 | AI提及率、首推率、引用权重 |
- 核心定义:GEO(GenerativeEngineOptimization)即“生成式引擎优化”。
- 基本逻辑:是指在以ChatGPT、DeepSeek、文心一言等大模型为代表的AI搜索(生成式搜索)时代,通过系统性的技术、内容与策略,优化品牌信息,使其能够被AI准确抓取、理解,并在生成答案时被优先推荐的全新营销范式。
- 最终目标:让品牌在用户“一问一答”间,实现精准曝光与高效获客。
